| Compatibilité Bluetooth | Non |
|---|---|
| Couleur/Finition | Stainless Steel VCM |
| Emplacement des commandes | Sur la porte |
| Système de refroidissement | À compresseur |
| Type de refroidissement | Refroidissement multi-air |
| Production quotidienne de glace | 4.0 |
| Type de dégivrage | Automatique/Sans givre |
| Type de distributeur | Pas de distributeur deau/glace |
| Type daffichage | LED |
| Rangement sur la porte | Oui |
| Double évaporateur | Non |
| Mode économie dénergie | Non |
| Certification Energy Star | Oui |
| Distributeur externe | Non |
| Glace filtrée | Non |
| Résistant aux empreintes | Non |
| Fabricant de glace | Oui |
| Type de glace | En cubes |
| Type dinstallation | Freestanding |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Capacité totale | 19.2 cu.ft. |
| Prêt pour panneaux | Non |
| Largeur populaire | 36-in |
| Dimensions | 36 x 30.41 x 70.1 |
| Poids du produit | 242.5 lbs |
| Liste de sécurité | cCSAus |
| Compatible Smart | Non |
* Capacité de stockage des aliments frais de 12,1 cu.ft. & Capacité de stockage du congélateur de 7,1 cu.ft* Le compartiment réfrigérateur comprend 3 clayettes en verre, 6 balconnets de porte et 2 tiroirs. * Le compartiment congélateur comprend 2 tiroirs de rangement coulissants pleine largeur. * Panneau tactile LED pour un contrôle précis de la température, alliant précision et simplicité d'utilisation. * Les fonctions Super Cool et Super Freeze permettent d'atteindre rapidement la température idéale et de conserver la fraîcheur des aliments. * L'éclairage LED haute efficacité assure une illumination uniforme, offrant une visibilité optimale et prévenant le gaspillage alimentaire.

