
| Compatibilité Bluetooth | Non |
|---|---|
| Couleur/Finition | Stainless Steel VCM |
| Emplacement des commandes | Externe |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Type de commande | Écran tactile |
| Système de refroidissement | À compresseur |
| Type de refroidissement | Multi Air Cooling |
| Production quotidienne de glace | 3.31 |
| Type de dégivrage | Automatique/Sans givre |
| Type de distributeur | Distributeur deau et de glace externe |
| Type daffichage | LED |
| Rangement dans la porte | Oui |
| Double évaporateur | Non |
| Mode économie dénergie | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Distributeur externe | Oui |
| Glace filtrée | Oui |
| Résistant aux empreintes | Non |
| Fabricateur de glace | Oui |
| Type de glace | Cubed/Crushed |
| Type dinstallation | Built-In |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Capacité totale | 20.0 cu.ft. |
| Prêt pour panneau | Non |
| Largeur populaire | 40-in |
| Dimensions | 35.87 x 29.76 x 70.08 |
| Poids du produit | 236.15 lbs |
| Certification de sécurité | cULus |
| Compatible Smart | Non |
* Le réfrigérateur Salerno de 91 cm (36 pouces), orné d'une grille décorative moderne, s'étend sur 101,6 cm (40 pouces) de large, lui conférant une allure encastrée. * Son revêtement en acier inoxydable VCM anti-traces de doigts préserve la propreté et l'éclat du réfrigérateur, tout en sublimant l'esthétique de votre cuisine. * Capacité de stockage des aliments frais : 13,48 litres cu.ft. & Capacité de stockage du congélateur de 6,53 cu.ft* Le compartiment réfrigérateur comprend 4 clayettes anti-déversement, 4 bacs de porte et 2 tiroirs. * Le compartiment congélateur comprend 2 clayettes en verre anti-déversement, 2 tiroirs de rangement et 2 bacs de porte. * Distributeur de glaçons intégré à la porte, avec possibilité de choisir entre glaçons et glace pilée. & de l'eau glacée.

