| Compatibilité Bluetooth | Non |
|---|---|
| Couleur/Finition | Stainless Steel |
| Emplacement des commandes | Interne |
| Système de refroidissement | À compresseur |
| Type de refroidissement | Multi Air Flow |
| Production de glace quotidienne | 0.0 |
| Type de dégivrage | Automatique/Sans givre |
| Type de distributeur | Pas de distributeur deau/glace |
| Type daffichage | LED |
| Rangement dans la porte | Oui |
| Double évaporateur | Oui |
| Mode Économie dénergie | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Distributeur externe | Non |
| Glace filtrée | Non |
| Résistant aux empreintes | Non |
| Fabrique de glace | Non |
| Type de glace | Sans objet |
| Type dinstallation | Freestanding |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Capacité totale | 21.6 cu.ft. |
| Prêt pour panneau | Non |
| Largeur populaire | 48-in |
| Dimensions | 46.8 x 24.91 x 73.2 |
| Poids du produit | 268.0 lbs |
| Certification de sécurité | cCSAus |
| Compatible Smart | Non |
Les deux unités Guardia de 23,4 pouces ont été combinées pour former un élégant ensemble côte à côte de 46,8 pouces de large et de 21,6 pouces de profondeur. cu.ft* Capacité de stockage des aliments frais de 14,8 cu.ft. & Capacité de stockage du congélateur de 6,8 cu.ft* Le compartiment réfrigérateur est équipé de 6 clayettes en verre, 6 balconnets de porte et 4 tiroirs. * Préservez la fraîcheur optimale de vos fruits et légumes grâce au tiroir à humidité contrôlée. * Le tiroir à charcuterie offre un rangement idéal pour vos produits de charcuterie et autres en-cas. * Le compartiment congélateur comprend 6 tiroirs pleine largeur.

