| Compatibilité Bluetooth | Non |
|---|---|
| Couleur/Finition | Acier inoxydable |
| Emplacement des commandes | Interne |
| Système de refroidissement | À compresseur |
| Type de refroidissement | Multi flux dair |
| Production quotidienne de glace | 0.0 |
| Type de dégivrage | Automatique/Sans givre |
| Type de distributeur | Pas de distributeur deau/glace |
| Type daffichage | LED |
| Rangement dans la porte | Oui |
| Double évaporateur | Non |
| Mode économie dénergie | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Distributeur externe | Non |
| Glace filtrée | Non |
| Résistant aux empreintes | Non |
| Fabrique de glace | Non |
| Type de glace | Sans objet |
| Type dinstallation | Freestanding |
| Lumière intérieure | Oui |
| Capacité totale | 10.8 cu.ft. |
| Prêt pour panneau | Non |
| Largeur populaire | 24-in |
| Dimensions | 23.4 x 24.91 x 73.2 |
| Poids du produit | 134.0 lbs |
| Liste de sécurité | cCSAus |
| Compatible intelligent | Non |
* Format compact de 59,4 cm (23,4 pouces), capacité de 306 litres (10,8 pi³) – idéal pour la cuisine, offrant un espace de rangement généreux sans compromis sur le style ni la place. * Capacité de conservation des aliments frais de 7,4 pi³. cu.ft. & capacité de stockage du congélateur de 3,4 cu.ft* Le compartiment réfrigérateur est équipé de 3 clayettes en verre, 3 balconnets de porte et 2 tiroirs. * Préservez la fraîcheur optimale de vos fruits et légumes grâce au tiroir à humidité contrôlée. * Le tiroir à charcuterie offre un rangement idéal pour vos produits de charcuterie et autres en-cas. * Le compartiment congélateur comprend 3 tiroirs pleine largeur.

