| Bluetooth Compatibility | Non |
|---|---|
| Color/Finish | Inox |
| Control Location | Interne |
| Control Lockout | Non |
| Control Type | Électronique |
| Cooling System | À compresseur |
| Cooling Type | Flux dair multiple |
| Daily Ice Production | 0.0 |
| Defrost Type | Automatique/Sans givre |
| Dispenser Type | Pas de distributeur deau/glace |
| Display Type | LED |
| Door Storage | Oui |
| Dual Evaporator | Non |
| Energy Saver Mode | Non |
| Energy Star Certified | Oui |
| External Dispenser | Non |
| Filtered Ice | Non |
| Fingerprint-Resistant | Non |
| Ice Maker | Non |
| Ice Type | Sans objet |
| Installation Type | Freestanding |
| Interior Light | Oui |
| Overall Capacity | 10.8 cu.ft. |
| Panel Ready | Non |
| Popular Width | 24-in |
| Dimensions | 23.4 x 24.91 x 73.2 |
| Product Weight | 134.0 lbs |
| Safety Listing | cCSAus |
| Smart Compatible | Non |
| Water Pressure | Sans objet PSI |
* Format compact de 59,4 cm (23,4 pouces), capacité de 306 litres (10,8 pi³) – idéal pour la cuisine, offrant un espace de rangement généreux sans compromis sur le style ni la place. * Capacité de conservation des aliments frais de 7,4 pi³. cu.ft. & capacité de stockage du congélateur de 3,4 cu.ft* Le compartiment réfrigérateur est équipé de 3 clayettes en verre, 3 balconnets de porte et 2 tiroirs. * Préservez la fraîcheur optimale de vos fruits et légumes grâce au tiroir à humidité contrôlée. * Le tiroir à charcuterie offre un rangement idéal pour vos produits de charcuterie et autres en-cas. * Le compartiment congélateur comprend 3 tiroirs pleine largeur.

